专家计划:红火旺命中率:73% | 回报率:1741%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256-258期 | 小 | 256期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
254-256期 | 小 | 255期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 253期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 248期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 241期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 240期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 239期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 236期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 224期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 222期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 214期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 207期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 203期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 176期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。